4月20日香港银行间同业拆借利率(Hibor) 热讯
同花顺财经
2023-04-21 02:28:00
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.20286 | 9.43 |
1W | 2.27911 | 6.13 |
2W | 2.69137 | 8.99 |
1M | 2.96089 | 9.47 |
2M | 3.30185 | 2.11 |
3M | 3.57405 | 2.69 |
6M | 4.02298 | 1.20 |
1Y | 4.33482 | 4.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)